Supported Video Formats
Samsung SSSP2/3
| File Extention | Container | Video Codec | Resolution | Frame rate (fps) | Bit rate (Mbps) | Audio Codec |
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.mov *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts *.divx | AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF | Motion JPEG | 1920×1080 | FHD: MAX 30 HD : MAX 60 | 30 | AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA DD+ MPEG(MP3) DTS (Core , LBR) G.711(A-Law, μ-Law) |
| H.264 BP/MP/HP up to L4 | ||||||
| Divx 3.11 / 4 / 5 / 6 | ||||||
| MPEG4 SP/ASP | ||||||
| Window Media Video v9(VC1) | ||||||
| MVC | ||||||
| MPEG2 | ||||||
| MPEG1 | ||||||
| Microsoft MPEG-4 v1 , v2 , v3 | 1280×720 | MAX 30 | ||||
| H 263 Sorrenson | ||||||
| Window Media Video v7(WMV1),v8(WMV2) | ||||||
| VP6 | ||||||
| *.webm | WebM | VP8 | 1920×1080 | 6~30 | 20 | Vorbis |
| *.rmvb | RMVB | RV8/9/10 (RV30/40) | 1920×1080 | 6~30 | 20 | RealAudio 6 |
Samsung SSSP4, SSSP5, SSSP6, SSSP7, SSSP10 - Tizen
| File Extention | Container | Video Codec | Resolution | Frame rate (fps) | Bit rate (Mbps) | Audio Codec |
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.mov *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts *.divx | AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF | H.264 BP/MP/HP (Recommendation HP L4/L4.1 SSSP4, SSSP5) | 4096×2160 | 4096X2160: 24 3840X2160: 30 | 40* | AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA DD+ MPEG(MP3) DTS (Core , LBR) G.711(A-Law, μ-Law) |
HEVC (H.265 – Main, Main10, Main4:2:2 10)(SSSP4, SSSP5 not recommended) | 60* | 80* | ||||
| Motion JPEG | 3840×2160 | 30 | 80* | |||
| MVC | 1920×1080 | 60* | 20 | |||
| Divx 3.11 / 4 / 5 / 6 | ||||||
| MPEG4 SP/ASP | ||||||
| Window Media Video v9(VC1) | ||||||
| MPEG2 | ||||||
| MPEG1 | ||||||
| Microsoft MPEG-4 v1 , v2 , v3 | 30 | 20 | ||||
| Window Media Video v7(WMV1),v8(WMV2) | ||||||
| H 263 Sorrenson | ||||||
| VP6 | ||||||
*.webm | WebM | VP8 | 1920×1080 | 60* | 20 | Vorbis |
| VP9 | 4096×2160 | 4096X2160: 24 3840X2160: 30 | 20 | |||
| *.rmvb | RMVB | RV8/9/10 (RV30/40) | 1920×1080 | 60* | 20 | RealAudio 6 |
Despite hardware capability of running 60fps video, playback frame rate is limited to 30 fps and bit rate limited to 20Mbps (constant or variable up to) to support smooth gapless video. Videos playing at 60fps will be skipped during the playback. Video with higher than 20Mbps might have blinking issue during videos transition Variable FPS is not supported There is also further limitation for gapless playback Audio should have same FPS and duration as video
LG webOS 1
File Extension | Codec | |
|---|---|---|
.asf, .wmv | Video | VC-1 Advanced Profile (WMVA excluded), VC-1 Simple and Main Profiles |
| Audio | WMA Standard (WMA v1/ WMA Speech excluded), WMA 9 Professional | |
.divx .avi | Video | DivX3.11, DivX4, DivX5, DivX6, XVID(except 3 warp-point GMC), H.264/AVC, Motion Jpeg, MPEG-4 |
| Audio | MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, LPCM, ADPCM, DTS | |
.mp4, .m4v, .mov | Video | H.264/AVC, MPEG-4 |
| Audio | AAC, MPEG-1 Layer III (MP3) | |
.3gp, .3g2 | Video | H.264/AVC, MPEG-4 |
| Audio | AAC, AMR-NB, AMR-WB | |
.mkv | Video | MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC, VP8 |
| Audio | Dolby Digital, PCM, DTS, MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Vorbis, AAC | |
.ts, .trp, .tp, .mts | Video | H.264/AVC, MPEG-2 |
| Audio | Mpeg-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM | |
.mpg, .mpeg, .dat | Video | MPEG-1, MPEG-2 |
| Audio | MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3) | |
.vob | Video | MPEG-1, MPEG-2 |
| Audio | Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM | |
LG webOS 2
File Extension | Codec | |
|---|---|---|
.asf, .wmv | Video | VC-1 Advanced Profile (WMVA excluded), VC-1 Simple and Main Profiles |
| Audio | WMA Standard (WMA v1/ WMA Speech excluded), WMA 9 Professional | |
.divx .avi | Video | DivX3.11, DivX4, DivX5, DivX6, XVID(except 3 warp-point GMC), H.264/AVC, Motion Jpeg, MPEG-4 |
| Audio | MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, LPCM, ADPCM, DTS | |
.mp4, .m4v, .mov | Video | H.264/AVC, MPEG-4 |
| Audio | AAC, MPEG-1 Layer III (MP3) | |
.3gp, .3g2 | Video | H.264/AVC, MPEG-4 |
| Audio | AAC, AMR-NB, AMR-WB | |
.mkv | Video | MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC, VP8 |
| Audio | Dolby Digital, PCM, DTS, MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Vorbis, AAC | |
.ts, .trp, .tp, .mts | Video | H.264/AVC, MPEG-2 |
| Audio | MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM | |
.mpg, .mpeg, .dat | Video | MPEG-1, MPEG-2 |
| Audio | MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3) | |
.vob | Video | MPEG-1, MPEG-2 |
| Audio | Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM | |